2016年成人高考招生专业表
层次 | 专业名称 | 形式 | 学制 | 科类 | 专业名称 | 形式 | 学制 | 科类 |
高起本 | 工商管理 | 业余 | 5 | 文、理 | 计算机科学与技术 | 业余 | 5 | 理 |
机械设计制造及自动化 | 业余 | 5 | 理 | 土木工程 | 业余 | 5 | 理 | |
会计学 | 业余 | 5 | 文、理 | 化学工程与工艺 | 业余 | 5 | 理 | |
专
升
本 | 测控术及仪器 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 土木工程 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 |
电气工程及自动化 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 英语 | 业余 、函授 | 2.5 | 文 | |
服装设计与工程 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 物理学 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | |
法学 | 业余 、函授 | 2.5 | 法学 | 国际经济与贸易 | 业余 、函授 | 2.5 | 经管 | |
工商管理 | 业余 、函授 | 2.5 | 经管 | 计算机科学与技术 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | |
过程装备与控制工程 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 数学与应用数学 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | |
化学工程与工艺 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 思想政治教育 | 业余 、函授 | 2.5 | 法学 | |
环境工程 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 音乐学 | 业余 、函授 | 2.5 | 艺术 | |
会计学 | 业余 、函授 | 2.5 | 经管 | 汉语言文学 | 业余 、函授 | 2.5 | 文 | |
机械设计制造及自动化 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 美术学 | 业余 、函授 | 2.5 | 艺术 | |
人力资源管理 | 业余 、函授 | 2.5 | 经管 | 行政管理 | 业余 、函授 | 2.5 | 经管 | |
化学 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 广播电视新闻学 | 业余 、函授 | 2.5 | 文 | |
体育教育 | 业余 、函授 | 2.5 | 教育 | 旅游管理 | 业余 、函授 | 2.5 | 经管 | |
历史学 | 业余 、函授 | 2.5 | 文 | 轻化工程 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | |
安全工程 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 材料科学与工程 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | |
学前教育 | 业余 、函授 | 2.5 | 教育 | 工程造价 | 业余 、函授 | 2.5 | 经管 | |
高分子材料与工程 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 给排水科学与工程 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | |
应用化学 | 业余、函授 | 2.5 | 理 | 生物工程 | 业余、函授 | 2.5 | 理 | |
工程管理 | 业余、函授 | 2.5 | 经管 | 市场营销 | 业余、函授 | 2.5 | 经管 | |
通信工程 | 业余、函授 | 2.5 | 理 | |||||
专
科 | 供用电技术 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 市场营销 | 业余 、函授 | 2.5 | 文、理 |
汉语 | 业余 、函授 | 2.5 | 文 | 应用电子技术 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | |
金融与证券 | 业余 、函授 | 2.5 | 文、理 | 建筑工程技术 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | |
计算机应用技术 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 焊接技术及自动化 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | |
旅游管理 | 业余 、函授 | 2.5 | 文、理 | 语文教育 | 业余 、函授 | 2.5 | 文 | |
酒店管理 | 业余 、函授 | 2.5 | 文、理 | 行政管理 | 业余 、函授 | 2.5 | 文、理 | |
文秘 | 业余 、函授 | 2.5 | 文 | 数学教育 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | |
电子商务 | 业余 、函授 | 2.5 | 文、理 | 服装艺术设计 | 业余 、函授 | 2.5 | 艺术 | |
法律事务 | 业余 、函授 | 2.5 | 文 | 给排水工程技术 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | |
房地产经营与估价 | 业余 、函授 | 2.5 | 文、理 | 发电厂及电力系统 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | |
工程造价 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 艺术设计 | 业余 、函授 | 2.5 | 文、理 | |
工商企业管理 | 业余 、函授 | 2.5 | 文、理 | 美术教育 | 业余 、函授 | 2.5 | 文 | |
工商行政管理 | 业余 、函授 | 2.5 | 文、理 | 体育教育 | 业余 、函授 | 2.5 | 文、理 | |
应用化工技术 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 初等教育 | 业余 、函授 | 2.5 | 文、理 | |
会计电算化 | 业余 、函授 | 2.5 | 文、理 | 学前教育 | 业余 、函授 | 2.5 | 文、理 | |
机电一体化技术 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 音乐教育 | 业余 、函授 | 2.5 | 文 | |
计算机信息管理 | 业余 、函授 | 2.5 | 文、理 | 舞蹈表演 | 业余 、函授 | 2.5 | 文 | |
数控技术 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 工业分析与检测 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | |
通信技术 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 英语教育 | 业余 、函授 | 2.5 | 文 | |
电气自动化 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 矿井通风与安全 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | |
模具设计与制造 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 经济管理 | 业余 、函授 | 2.5 | 文、理 | |
公路运输与管理 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 生物技术及应用 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | |
农业经济管理 | 业余 、函授 | 2.5 | 文 | 安全技术管理 | 业余 、函授 | 2.5 | 文、理 | |
应用化工技术 | 业余、函授 | 2.5 | 理 | 制浆造纸技术 | 业余、函授 | 2.5 | 理 | |
机械设计与制造 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | 汽车运用与维修 | 业余 、函授 | 2.5 | 理 | |
由于专业增补以及组班等原因,招生专业以实际宣传为准。 |
【编辑:admin】
地址: 四川·自贡·四川轻化工大学·继续教育学院 邮编: 643000 招生咨询电话: 0813-5505566 凯发k8网址下载 copyright @ 2003-2016 suse 四川轻化工大学 凯发k8网址下载的版权所有 蜀icp备15008570号-1
|
您是第...位访客 |