会计(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:y020204
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
5 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
6 | 00160 | 审计学 | 4 | |
7 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
10 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
11 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
14 | 05327 | 税务会计 | 4 | |
15 | 07246 | 会计电算化基础 | 4 | |
1 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
2 | 00061 | 国家税收 | 6 | |
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 88学分以上 |
注:根据川招考委[2015]79号文件,外国财政(课码00068,5学分)调整为国家税收(课码00061,6学分)。
工商企业管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:y020202
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
5 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
6 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
7 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
11 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
15 | 10541 | 经济合同运行概论 | 4 | |
1 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 免考英语(二)考生加考课程 |
2 | 00061 | 国家税收 | 6 | |
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 90学分以上 |
建筑经济管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:y020221
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 01564 | 工程建设监理概论 | 4 | |
3 | 02204 | 经济管理 | 5 | |
4 | 02447 | 建筑经济与企业管理 | 4 | |
5 | 02460 | 工程质量与进度控制 | 4 | |
6 | 02657 | 建筑工程技术经济学 | 4 | |
7 | 02658 | 建筑工程项目管理 | 3 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
11 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
12 | 02275 | 计算机基础与程序设计 | 3 | |
13 | 02627 | 运筹学与系统分析 | 5 | |
14 | 02631 | 计算机辅助管理 | 5 | |
15 | 02655 | 建筑施工(二) | 4 | |
1 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 免考英语(二)考生加考课程 |
2 | 00170 | 建筑工程定额与预算 | 4 | |
3 | 02389 | 建筑材料 | 2 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 75学分以上 |
注:原建筑监理概论(课码09004,4学分)调整为工程建设监理概论(课码01564,4学分);管理学原理(课码00054,6学分)调整为经济管理(课码02204,5学分)。
营养、食品与健康(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:y081311
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 05753 | 食品化学与分析 | 5 | |
05754 | 食品化学与分析(实践) | 1 | ||
3 | 05757 | 流行病学 | 4 | |
05758 | 流行病学(实践) | 2 | ||
4 | 05759 | 健康教育与健康促进 | 5 | |
5 | 05760 | 营养学(一) | 6 | |
05761 | 营养学(一)(实践) | 2 | ||
6 | 05762 | 临床营养学 | 8 | |
7 | 05766 | 新型食品概论 | 4 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 | |
05756 | 实用卫生统计学(实践) | 2 | ||
11 | 05763 | 中医营养学 | 8 | 选考课程不少于8学分;不考英语(二)者需另选三门课程,总学分不低于22学分。 |
12 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | |
05765 | 食品毒理学(实践) | 1 | ||
13 | 05767 | 食品加工与保藏(本) | 4 | |
05768 | 食品加工与保藏(本)(实践) | 2 | ||
14 | 05769 | 社区营养学 | 4 | |
15 | 05770 | 烹饪营养学(一) | 4 | |
05771 | 烹饪营养学(一)(实践) | 2 | ||
16 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 81学分以上 |
化学工程与工艺(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:y081205
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | |
3 | 02485 | 化工热力学 | 4 | |
4 | 02488 | 化工工艺设计与化工过程开发 | 3 | |
5 | 05044 | 化学反应工程 | 4 | |
6 | 06041 | 化工工艺学 | 4 | |
7 | 10799 | 现代仪器分析 | 3 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
11 | 00420 | 物理(工) | 5 | |
00421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||
12 | 02198 | 线性代数 | 3 | |
13 | 02487 | 传递与分离 | 6 | |
14 | 02490 | 专业实验 | 4 | |
15 | 01088 | 化工设备机械基础 | 2 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
16 | 04884 | 化工技术经济 | 4 | |
17 | 06118 | 化工安全与环保 | 3 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 81学分以上 |
注:现代仪器分析(课码00714,3学分)调整为现代仪器分析(课码10799,3学分),由计算机直接转换。
【编辑:zxks】
地址: 四川·自贡·四川轻化工大学·继续教育学院 邮编: 643000 招生咨询电话: 0813-5505566 凯发k8网址下载 copyright @ 2003-2016 suse 四川轻化工大学 凯发k8网址下载的版权所有 蜀icp备15008570号-1
|
您是第...位访客 |