四川理工学院2016年高等教育自学考试
招生简章
一 、办学性质
高等教育自学考试是一种国家考试制度,它是个人自学、社会助学和国家考试相结合的一种高等教育形式。具有高度开放,灵活多样,适应性强,投入少,效益高的特点。考试采用学分累积制,不需经过入学考试,考试安排灵活,考生每通过一门即发单科合格证书,全部课程合格后统一换发毕业文凭。我院为四川省自考委指定的高等教育自学考试主考学校,在毕业证书上副署。
二 、参加自学考试的优越性
1、节省时间和经费 高等教育自学考试具有学制短、学费低、考试灵活的优点,特别对全日制在读专科生在校完成本专业学习的同时,提前进入本科段的学习,在专科毕业时能完成大部分自考本科的科目,较短时间内可获取本科学历,自考的学费不足普通本科两年学费的60%。
2、参加本科学习的可解决校内专升本名额太少的矛盾 目前在校专升本名额越来越少,难以满足大多数在校专科生升本的要求,举行独立本科教育,为专科学生提供了一条新的有效的升本渠道。
3、就业选择具有竞争优势 我院开设的自考本科专业都是目前社会上需求量大的热门专业,尤其适应当前人才市场对复合型人才的要求。
4、凡参加过自学考试取得同层次相同课程名合格证的可免考现专业的相同课程。
5、普通高等学校本科在读生、肄结业生参加自学考试独立本科相同或相近专业学习的,他们在普通高等高等学校本科学习期间已经通过学校考试取得的合格成绩与学分的课程,经四川教育考试院审核同意可替代报考的自学考试专业计划中课程名称与学分相同或相近的课程。
三、招生对象
凡参加独立本科学习者须具有正规国民教育系列大专以上文化或在校普通高等教育在读本、专科学生(含在读高职专科/普通专科/成人专科各年级学生、本科学生进修第二学历或第二学位者)均可报名,免试入学。
四、报名手续及时间、地点
持第2代身份证、毕业证原件及复印件、到各报名点进行资格审查并报名、填表、办理听课证并交纳学费后由学校统一到四川教育考试院报名注册。(报名注册后的学生方能办理准考证参加四川省的统一考试)
报名时间:2016年9月1日——2016年10月30日截止
四川理工学院自考办地址:四川省自贡市自井区学苑街四川理工学院汇北校区食堂四楼408
咨询电话:5505571 5505572(张老师)
五、统考考试时间
统考时间为每年1月、4月、10月。
统考报考方式:
附:招生专业情况一览表
四川理工学院自考办
二0一六年六月一日
附:招生专业情况一览表
招 生 专 业 | 学制 | 层 次 | 报名地点 | 费 用 |
会计
| 二年 | 专升本 | 联系人:戴老师028-87445696 | 1、 学费: 本科:2200/年; 2、各专业教材费预收200元/年,按实结算。 3、考试费:35元,每科,每次 4、转免考费:5元,科 注:3项费用由学生报名注册后直接在网上通过网上银行交四川教育考试院 |
营养食品与健康 | 二年 | 专升本 | 联系人:李老师0813-5505979 联系人:邓老师028-87290462 联系人:吴老师0832-2261664 | |
建筑经济管理
| 二年 | 专升本 | 联系人:喻老师0813-5505875 联系人:王老师 02884711820,13402801119 联系人:戴老师 028-87445696 | |
化学工程与工艺 | 二年 | 专升本 | 联系人:黄老师 0813-5505860 | |
工商管理 | 二年 | 专升本 | 联系人:戴老师028-87445696 |
四川理工学院举办高等教育自学考试助学班专业计划表
工商企业管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:y020202
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
3 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
4 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
5 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
7 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
8 | 00153 | 质量管理学 | 4 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
11 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
15 | 10541 | 经济合同运行概论 | 4 | |
1 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 免考英语(二)考生加考课程 |
2 | 00061 | 国家税收 | 6 | |
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 90学分以上 |
会计(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:y020204
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
3 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
4 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
5 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
6 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
7 | 00160 | 审计学 | 4 | |
8 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
10 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
11 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
14 | 05327 | 税务会计 | 4 | |
15 | 07246 | 会计电算化基础 | 4 | |
1 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
2 | 00068 | 外国财政 | 5 | |
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 88学分以上 |
专业层次:专升本 专业代码:y020221
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
3 | 01564 | 工程建设监理概论 | 4 | |
4 | 02204 | 经济管理 | 5 | |
5 | 02447 | 建筑经济与企业管理 | 4 | |
6 | 02460 | 工程质量与进度控制 | 6 | |
7 | 02657 | 建筑工程技术经济学 | 4 | |
8 | 02658 | 建筑工程项目管理 | 4 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 00043 | 经济法概论 | 4 | |
11 | 02627 | 运筹学与系统分析 | 5 | |
12 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
13 | 02275 | 计算机基础与程序设计 | 3 | |
14 | 02631 | 计算机辅助管理 | 4 | |
15 | 02655 | 建筑施工技术 | 6 | |
1 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 免考英语(二)考生加考课程 |
2 | 02389 | 建筑材料 | 2 | |
3 | 00170 | 建筑工程定额与预算 | 4 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 79学分 |
化学工程与工艺(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:y081205
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
3 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | |
4 | 00714 | 现代仪器分析 | 3 | |
5 | 02485 | 化工热力学 | 4 | |
6 | 02488 | 化工工艺设计与化工过程开发 | 3 | |
7 | 05044 | 化学反应工程 | 4 | |
8 | 06041 | 化工工艺学 | 4 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
11 | 00420 | 物理(工) | 5 | |
00421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||
12 | 02198 | 线性代数 | 3 | |
13 | 02487 | 传递与分离 | 6 | |
14 | 02490 | 专业实验 | 4 | |
1 | 01088 | 化工设备机械基础 | 2 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
2 | 04884 | 化工技术经济 | 4 | |
3 | 06118 | 化工安全与环保 | 3 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 81学分以上 |
营养、食品与健康(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:y081311
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
3 | 05753 | 食品化学与分析 | 5 | |
05754 | 食品化学与分析(实践) | 1 | ||
4 | 05757 | 流行病学 | 4 | |
05758 | 流行病学(实践) | 2 | ||
5 | 05759 | 健康教育与健康促进 | 5 | |
6 | 05760 | 营养学(一) | 6 | |
05761 | 营养学(一)(实践) | 2 | ||
7 | 05762 | 临床营养学 | 8 | |
8 | 05766 | 新型食品概论 | 4 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 | |
05756 | 实用卫生统计学(实践) | 2 | ||
11 | 05763 | 中医营养学 | 8 | 选考课程不少于8学分;不考英语(二)者需另选三门课程,总学分不低于22学分。 |
12 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | |
05765 | 食品毒理学(实践) | 1 | ||
13 | 05767 | 食品加工与保藏(本) | 4 | |
05768 | 食品加工与保藏(本)(实践) | 2 | ||
14 | 05769 | 社区营养学 | 4 | |
15 | 05770 | 烹饪营养学(一) | 4 | |
05771 | 烹饪营养学(一)(实践) | 2 | ||
16 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 81学分以上 |
地址: 四川·自贡·四川轻化工大学·继续教育学院 邮编: 643000 招生咨询电话: 0813-5505566 凯发k8网址下载 copyright @ 2003-2016 suse 四川轻化工大学 凯发k8网址下载的版权所有 蜀icp备15008570号-1
|
您是第...位访客 |